Výsledky
| Místo | Posádka | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FINEP | 1 | (2) | 2 | 1 | 4 | ||
| 2. | PENTA | 2 | 1 | 1 | (3) | 4 | ||
| 3. | RODOP | (5) | 3 | 3 | 2 | 8 | ||
| 4. | Rychlý špunty | (6) | 4 | 5 | 4 | 13 | ||
| 5. | FINEP & FRIENDS | 4 | (5) | 4 | 5 | 13 | ||
| 6. | SKiMU | 3 | (7) | 7 | 6 | 16 | ||
| 7. | Cresco | (9) | 8 | 6 | 7 | 21 | ||
| 8. | Pivní Zátiší | 7 | 6 | (8) | 8 | 21 | ||
| 9. | winemasters | 8 | (10) | 9 | 9 | 26 | ||
| 10. | Inženýrská odyssea | (10) | 9 | 10 | 10 | 29 | ||
| 11. | Doornite | (11) | 11 | 11 | 11 | 33 |










